Nepal Vehicle Rental Tariff & Price List
1. Airport & General Services
| Service | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport Pick-up / Drop – 2 Hours | Rs. 1,200 | Rs. 2,000 | Rs. 2,200 | Rs. 3,500 | Rs. 4,000 | Book Now |
| Mountain Flight | Rs. 2,000 | Rs. 3,000 | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Book Now |
| Overnight Cost | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 7,000 | Rs. 8,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Disposal – Per Hour (5 Hours Minimum) | Rs. 800 | Rs. 1,200 | Rs. 1,600 | Rs. 2,400 | Rs. 3,000 | Book Now |
| Dinner Cost | Rs. 2,500 | Rs. 4,000 | Rs. 5,500 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Book Now |
2. Kathmandu Valley Vehicle Rates
| Destination / Route | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Within Ring Road – One Place | Rs. 1,500 | Rs. 2,500 | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Book Now |
| Gokarna | Rs. 2,000 | Rs. 3,000 | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Book Now |
| Kapan | Rs. 1,600 | Rs. 2,200 | Rs. 3,200 | Rs. 5,000 | Rs. 6,500 | Book Now |
| Bhaktapur | Rs. 2,500 | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 9,500 | Book Now |
| Ring Road – Any Two Places | Rs. 2,500 | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 9,500 | Book Now |
| Kirtipur / Chovar | Rs. 2,500 | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 9,500 | Book Now |
| Bungmati – Khokana | Rs. 2,500 | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 9,500 | Book Now |
| Godavari | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Vajrabarahi – Chapagaun | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Dakshinkali | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Hattiban Resort | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,000 | Rs. 8,000 | Rs. 13,000 | Book Now |
| Sundarijal | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Sankhu | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Changunarayan Temple | Rs. 3,000 | Rs. 4,500 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 11,000 | Book Now |
| Sanga Bhanjyang – Shiva Temple | Rs. 3,500 | Rs. 5,000 | Rs. 7,000 | Rs. 9,500 | Rs. 13,000 | Book Now |
| Dhulikhel | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Dhulikhel – Khawa | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Dhulikhel – Panauti | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Book Now |
| Panauti | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Book Now |
| Bhaktapur – Nagarkot | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Book Now |
| Nagarkot | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Lakuri Bhanjyang | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Bhaktapur – Changunarayan | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Nagarjun | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Kakani | Rs. 4,500 | Rs. 7,000 | Rs. 8,500 | Rs. 13,000 | Rs. 18,000 | Book Now |
| Bhaktapur – Dhulikhel | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Book Now |
| Phulchoki | Rs. 4,500 | Rs. 7,000 | Rs. 9,000 | Rs. 13,000 | Rs. 18,000 | Book Now |
| Kathmandu City – Swayambhu – Patan | Rs. 3,500 | Rs. 5,500 | Rs. 7,000 | Rs. 10,500 | Rs. 13,000 | Book Now |
| Pashupati – Boudha – Bhaktapur | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Within Ring Road – Any 4 Places | Rs. 4,000 | Rs. 6,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Book Now |
| Dakshinkali – Chovar – Kirtipur | Rs. 4,500 | Rs. 7,000 | Rs. 9,000 | Rs. 13,000 | Rs. 17,000 | Book Now |
| Nagarjun | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Book Now |
| Phulchoki + Godawari | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Book Now |
| Bhaktapur – Changunarayan – Nagarkot | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Book Now |
3. Nepal Day Trip Vehicle Rates
| Route | KM | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu – Trishuli | 160 | Rs. 7,000 | Rs. 10,500 | Rs. 14,000 | Rs. 20,000 | Rs. 27,000 | Book Now |
| Kathmandu – Dhunche | 260 | Rs. 11,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 | Rs. 40,000 | Book Now |
| Kathmandu – Syabrubesi | 300 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 22,000 | Rs. 35,000 | Rs. 45,000 | Book Now |
| Kathmandu – Daman – Simbhanjyang | 180 | Rs. 7,000 | Rs. 11,000 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Book Now |
| Chitwan – Daman – Kathmandu | — | Rs. 5,000 | Rs. 7,500 | Rs. 10,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Book Now |
| Kathmandu – Namobuddha | 115 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Book Now |
| Kathmandu – Bhakunde Beshi | 132 | Rs. 7,000 | Rs. 11,000 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 27,000 | Book Now |
| Kathmandu – Nepalthok | 185 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 32,000 | Book Now |
| Kathmandu – Palanchok Bhagwati | 130 | Rs. 6,000 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Book Now |
| Kathmandu – Melamchi | 160 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 32,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chautara | 190 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 32,000 | Book Now |
| Kathmandu – Barabise | 186 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 32,000 | Book Now |
| Kathmandu – Border Land | 210 | Rs. 9,000 | Rs. 13,500 | Rs. 18,000 | Rs. 27,000 | Rs. 35,000 | Book Now |
| Kathmandu – Kodari | 238 | Rs. 9,000 | Rs. 13,500 | Rs. 18,000 | Rs. 27,000 | Rs. 35,000 | Book Now |
| Kathmandu – Charikot | 290 | Rs. 10,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 | Rs. 40,000 | Book Now |
| Kathmandu – Jiri | 396 | Rs. 14,000 | Rs. 20,000 | Rs. 28,000 | Rs. 42,000 | Rs. 56,000 | Book Now |
| Kathmandu – Charaudi | 182 | Rs. 7,000 | Rs. 11,000 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Book Now |
| Kathmandu – Fishling | 210 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 32,000 | Book Now |
| Kathmandu – Dhading Besi | 195 | Rs. 7,000 | Rs. 11,000 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Book Now |
| Kathmandu – Kuringhat | 220 | Rs. 7,000 | Rs. 11,000 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Book Now |
| Kathmandu – Mungling | 240 | Rs. 9,000 | Rs. 12,000 | Rs. 17,000 | Rs. 27,000 | Rs. 35,000 | Book Now |
| Kathmandu – Aabu Khaireni | 244 | Rs. 10,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 | Rs. 40,000 | Book Now |
| Aabu Khaireni – Gorkha | 52 | Rs. 2,500 | Rs. 4,000 | Rs. 5,000 | Rs. 75,000 | Rs. 9,000 | Book Now |
| Kathmandu – Gorkha | 296 | Rs. 11,000 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 33,000 | Rs. 44,000 | Book Now |
| Kathmandu – Dumre | 290 | Rs. 11,000 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 33,000 | Rs. 44,000 | Book Now |
| Kathmandu – Besi Sahar | 380 | Rs. 12,000 | Rs. 16,000 | Rs. 24,000 | Rs. 36,000 | Rs. 48,000 | Book Now |
| Kathmandu – Bandipur | 300 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Rs. 42,000 | Rs. 55,000 | Book Now |
| Kathmandu – Pokhara | 410 | Rs. 14,000 | Rs. 20,000 | Rs. 25,000 | Rs. 42,000 | Rs. 55,000 | Book Now |
| Muglin – Pokhara | 190 | Rs. 7,000 | Rs. 10,500 | Rs. 14,000 | Rs. 21,000 | Rs. 28,000 | Book Now |
4.Chitwan & Central Nepal Routes
| Route | KM | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu – Naya Pool | 495 | Rs. 17,000 | Rs. 25,500 | Rs. 34,000 | Rs. 51,000 | Rs. 68,000 | Book Now |
| Kathmandu – Baglung | 558 | Rs. 21,000 | Rs. 32,000 | Rs. 42,000 | Rs. 63,000 | Rs. 82,000 | Book Now |
| Kathmandu – Beni | 574 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 | Rs. 40,000 | Rs. 60,000 | Rs. 80,000 | Book Now |
| Kathmandu – Syangja | 544 | Rs. 19,000 | Rs. 28,000 | Rs. 38,000 | Rs. 57,000 | Rs. 57,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Gaighat | 280 | Rs. 8,500 | Rs. 13,000 | Rs. 17,000 | Rs. 25,000 | Rs. 35,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Jugedi | 290 | Rs. 8,500 | Rs. 13,000 | Rs. 17,000 | Rs. 25,500 | Rs. 35,000 | Book Now |
| Kathmandu – Narayangarh | 312 | Rs. 10,000 | Rs. 15,000 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 | Rs. 40,000 | Book Now |
| Kathmandu – Sauraha | 350 | Rs. 11,000 | Rs. 16,000 | Rs. 22,000 | Rs. 33,000 | Rs. 44,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Jungle Lodge | 370 | Rs. 13,000 | Rs. 20,000 | Rs. 26,000 | Rs. 39,000 | Rs. 52,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Machan | 390 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Book Now |
| Kathmandu – Narayani Safari / Machan / Paradise | 370 | Rs. 11,000 | Rs. 16,000 | Rs. 22,000 | Rs. 33,000 | Rs. 44,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Ice Land | 390 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Tharu Village | 410 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Temple Tiger | 410 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Book Now |
| Kathmandu – Chitwan Meghauli | 370 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Rs. 36,000 | Rs. 48,000 | Book Now |
5.Multi-Day Nepal Tours
| Tour Route | KM | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu – Pokhara – Palpa – Tansen – Lumbini – Chitwan, 4 O/N – 5 Days | 750 | Rs. 40,000 | Rs. 60,000 | Rs. 80,000 | Rs. 120,000 | Rs. 160,000 | Book Now |
| Kathmandu – Pokhara – Muglin – Chitwan, 4 O/N – 5 Days | 858 | Rs. 380,000 | Rs. 57,000 | Rs. 76,000 | Rs. 114,000 | Rs. 152,000 | Book Now |
6. Hetauda, Terai & Eastern Nepal
| Route | KM | Car | Jeep | Hiace | Van / Mini Bus | Big Bus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu – Hetauda | 468 | Rs. 12,000 | Rs. 18,000 | Rs. 24,000 | Rs. 36,000 | Rs. 48,000 | Book Now |
| Kathmandu – Birgunj | 556 | Rs. 15,000 | Rs. 22,000 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Book Now |
| Kathmandu – Janakpur O/N | 750 | Rs. 24,000 | Rs. 35,000 | Rs. 28,000 | Rs. 72,000 | Rs. 96,000 | Book Now |
| Kathmandu – Gaur O/N | 660 | Rs. 25,000 | Rs. 36,000 | Rs. 50,000 | Rs. 75,000 | Rs. 100,000 | Book Now |
| Kathmandu – Malangwa O/N | 682 | Rs. 24,000 | Rs. 35,000 | Rs. 28,000 | Rs. 72,000 | Rs. 96,000 | Book Now |
| Dhankuta – Biratnagar O/N | 1,082 | Rs. 30,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 | Rs. 90,000 | Rs. 120,000 | Book Now |
| Kathmandu – Lahan O/N | 870 | Rs. 28,000 | Rs. 42,000 | Rs. 56,000 | Rs. 84,000 | Rs. 112,000 | Book Now |
| Kathmandu – Kakadvitta 1 O/N | 1,220 | Rs. 40,000 | Rs. 60,000 | — | — | — | Book Now |
Book Now
In above price add 13% extra